Ring Size Chart
Size Chart:
| Size | Circumference (mm) |
| 7 | 54.4 |
| 8 | 57 |
| 9 | 59.5 |
| 10 | 62.1 |
| 11 | 64.6 |
| 12 | 67.2 |
| 13 | 70.1 |
| 14 | 72.8 |
| 15 | 75.3 |
Size Guide:
How to measure ring size?

| Size | Circumference (mm) |
| 7 | 54.4 |
| 8 | 57 |
| 9 | 59.5 |
| 10 | 62.1 |
| 11 | 64.6 |
| 12 | 67.2 |
| 13 | 70.1 |
| 14 | 72.8 |
| 15 | 75.3 |
How to measure ring size?
